
| Student Learning Outcomes, Assessment Plans & Semester Reports | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Department | Academic Program | Student Learning Outcomes | Program Assessment Plans | Semester Report for Fall 2005 | Semester Report for Spring 2006 | Semester Report for Fall 2006 | Semester Report for Spring 2007 | Semester Report for Fall 2007 | Semester Report for Spring 2008 | |
| Accounting | Accounting, B.S. Bus. Admin. | 5 May 2005 | 5 May 2005 | 31 Mar 2006 | 31 Oct 2006 | 5 Nov 2007 | 31 Oct 2007 | 31 Mar 2008 | ||
| Accountancy, M.S. | 5 May 2005 | 5 May 2005 | 31 Mar 2006 | 31 Oct 2006 | 5 Nov 2007 | 31 Oct 2007 | 31 Mar 2008 | |||
| Economics | Economics, B.A. | 5 May 2005 | 5 May 2005 | 31 Mar 2006 | 31 Oct 2006 | 31 Mar 2007 | 31 Oct 2007 | 31 Mar 2008 | ||
| Economics, B.S. Bus. Admin. | 5 May 2005 | 5 May 2005 | 11 Nov 2006 | 31 Oct 2006 | 31 Mar 2007 | 31 Oct 2007 | 31 Mar 2008 | |||
| Economics, M.A. | 5 May 2005 | 5 May 2005 | 31 Mar 2006 | 31 Oct 2006 | 31 Mar 2007 | 31 Oct 2007 | 31 Mar 2008 | |||
| Finance | Business Law, Minor | 30 Aug 2005 | 30 Aug 2005 | 31 Mar 2006 | 31 Oct 2006 | 31 Mar 2007 | 31 Oct 2007 | 31 Mar 2008 | ||
| Finance, B.S. Bus. Admin. | 5 May 2005 | 5 May 2005 | 31 Mar 2006 | 31 Oct 2006 | 31 Mar 2007 | 31 Oct 2007 | 31 Mar 2008 | |||
| Real Estate, B.S. Bus. Admin. | 5 May 2005 | 5 May 2005 | 31 Mar 2006 | 31 Oct 2006 | 31 Mar 2007 | 31 Oct 2007 | 31 Mar 2008 | |||
| Management | Entrepreneurship, B.S. ....Approved June 2006 |
22 Aug 2007 | 22 Aug 2007 | 31 Oct 2008 | ||||||
| Management,B.S. Bus. Admin., Management Concentration | 5 May 2005 | 5 May 2005 | 30 Jun 2006 | 8 Mar 2007 | 31 Mar 2007 | 31 Oct 2007 | 31 Mar 2008 | 31 Oct 2008 | ||
| Human Resources Management, B.S. Bus. Admin. | 5 May 2005 | 5 May 2005 | 10 Jan 2007 | 31 Mar 2007 | 31 Oct 2007 | 31 Mar 2008 | ||||
| Management Information Systems | Management Information Systems, B.S. Bus. Admin. | 5 May 2005 | 5 May 2005 | 14 Sep 2006 | 31 Oct 2006 | 9 Jul 2007 | 31 Oct 2007 | 31 Mar 2008 | ||
| Management Information Systems, M.S. | 5 May 2005 | 5 May 2005 | 31 Mar 2006 | 31 Oct 2006 | 31 Mar 2007 | 31 Oct 2007 | 31 Mar 2008 | |||
| Department of Marketing | Marketing B.S. Bus. Admin. | 5 May 2005 | 5 May 2005 | 31 Mar 2006 | 31 Oct 2006 | 21 Jun 2007 | 31 Oct 2007 | |||
| Department | Academic Program | Student Learning Outcomes | Program Assessment Plans | Semester Report for Fall 2005 | Semester Report for Spring 2006 | Semester Report for Fall 2006 | Semester Report for Spring 2007 | Semester Report for Fall 2007 | ||
| Business Administration | Master of Business Administration Dual Degree | |||||||||
| ....Hotel Administration and ....Master of Business ....Administration M.B.A./ ....M.S. H.O.A. |
30 Aug 2005 | 13 Aug 2007r | 31 Mar 2006 | 31 Oct 2006 | 31 Mar 2007 | 31 Mar 2008 | ||||
| ....Law and Master of Business ....Administration M.B.A./J.D. |
30 Aug 2005 | 13 Aug 2007r | 31 Mar 2006 | 31 Oct 2006 | 31 Mar 2007 | 31 Mar 2008 | ||||
| ....Dental
Medicine and Master of Business
Administration, ....M.B.A./D.D.M. |
30 Aug 2005 | 13 Aug 2007r | 31 Mar 2006 | 31 Oct 2006 | 31 Mar 2007 | 31 Mar 2008 | ||||
| Business Administration, M.B.A. | ||||||||||
| ....Finance | 5 May 2005 | 13 Aug 2007r | 31 Mar 2006 | 31 Oct 2006 | 31 Mar 2007 | 31 Mar 2008 | ||||
| ....Management Informations ....Systems |
5 May 2005 | 13 Aug 2007r | 31 Mar 2006 | 31 Oct 2006 | 31 Mar 2007 | 31 Mar 2008 | ||||
| ....New Venture Management | 5 May 2005 | 13 Aug 2007r | 31 Mar 2006 | 31 Oct 2006 | 31 Mar 2007 | 31 Mar 2008 | ||||
| ....Services Marketing | 5 May 2005 | 13 Aug 2007r | 31 Mar 2006 | 31 Oct 2006 | 31 Mar 2007 | 31 Mar 2008 | ||||
| Executive, E.M.B.A. | 5 May 2005 | 8 May 2008 r | 31 Mar 2006 | 31 Oct 2006 | 31 Mar 2008 | 31 Mar 2008 | ||||
| Interdepartmental | International Business , B.S. Bus. Admin. | 5 May 2005 | 5 May 2005 | 31 Mar 2006 | 31 Oct 2006 | 31 Mar 2007 | 31 Oct 2007 | 31 Mar 2008 | ||